Hier, c’était le match de Ligue des champions pour Jamina Roberts à Kristiansand et Linn Blohm et son Györ. Le premier a marqué sept buts en sept essais lors de la victoire de dix buts de la Norvège à Odense. Györ a perdu le grand affrontement contre Metz par un but ou deux, malgré trois buts du centre suédois six.
Cette année encore, ce n’est pas un mauvais coup à la ligne des neuf mètres à Vipers Kristiansand. Avec Jamina Roberts, Anna Vyakhireva et Marketa Jerabkova. Ensemble, les trois joueurs de neuf mètres ont marqué 18 des 34 buts de l’équipe lors de la victoire contre Odense. Les deux points signifient que les Vipers sont actuellement en tête du groupe A.
Györ a perdu la première place du deuxième groupe alors que l’équipe hongroise a perdu un choc contre la France souveraine Metz en France.
Metz Handball-Györi Audi ETO KC 29-28 (13-13)
WHC Buducnost BEMAX–HC Lokomotiva Zagreb 25–18 (16–8)
Odense Handbold-Vipers Kristiansand 24-34 (13-15)
Tableau groupe A :
1. Vipères de Kristiansand | 12 | 9 | 1 | 2 | 384:313 | 71 | 19 |
2. CSM Bucarest | 11 | 9 | 1 | 1 | 356:303 | 53 | 19 |
3. Handball d’Odense | 12 | 7 | 0 | 5 | 336:326 | dix | 14 |
4. FTC-Rail Cargo Hongrie | 11 | 5 | 1 | 5 | 330:302 | 28 | 11 |
5. SG BBM Bietigheim | 11 | 4 | 2 | 5 | 337:308 | 29 | dix |
6. Brest Bretagne Handball | 11 | 4 | 1 | 6 | 294:291 | 3 | 9 |
7. Mercator de Crimée Ljubljana | 11 | 4 | 0 | 7 | 298:312 | -14 | 8ème |
8. La plupart des banques DHK | 11 | 0 | 0 | 11 | 272:452 | -180 | 0 |
Tableau groupe B :
1.Metz Handball | 12 | dix | 1 | 1 | 367:294 | 73 | 21 |
2. Gyori Audi ETO KC | 12 | 9 | 0 | 3 | 376:292 | 84 | 18 |
3e équipe Esbjerg | 11 | 8ème | 0 | 3 | 363:293 | 70 | 16 |
4. CS Rapid Bucarest | 11 | 7 | 2 | 2 | 352:324 | 28 | 16 |
5. WHC Buducnost BEMAX | 12 | 5 | 1 | 6 | 316:336 | -20 | 11 |
6. Storhamar Handball Elite | 11 | 3 | 0 | 8ème | 297:324 | -27 | 6 |
7. Kastamonu Belediyesi GSK | 11 | 1 | 1 | 9 | 292:375 | -83 | 3 |
8. HC Lokomotiva Zagreb | 12 | 0 | 1 | 11 | 232:357 | -125 | 1 |
« Érudit en musique. Accro du Web professionnel. Ninja typique des réseaux sociaux. Troublemaker primé. Adepte de la culture pop diabolique. »